阿里云4000万中标国税总局大数据专有云项目
阿里云22日宣布,中国软件与技术服务股份有限公司中标国税总局金税三期云平台项目,中标金额约4000万元;在项目中,阿里云将提供大数据计算、数据可视化等多种产品服务,在统一平台上帮助解决国税总局各司局在数据利用方面存在的问题。
采购内容包括金税三期工程第二阶段总局数据资源云平台的平台层、数据层以及应用层的建设,其中平台层建设还包括云服务器软件、负载均衡软件、云数据库等18种软件产品的采购。
产品情况
序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 产品型号(版本) | 单位 | 数量 |
1 | 云服务器软件 | 阿里云 | ECS (V5.0) | 套 | 1 |
2 | 负载均衡软件 | 阿里云 | SLB(V1.0) | 套 | 1 |
3 | 云数据库 | 阿里云 | RDS(V2.8) | 套 | 1 |
4 | 对象存储软件 | 阿里云 | OSS(V2.0) | 套 | 1 |
5 | 表格存储软件 | 阿里云 | OTS(V1.0) | 套 | 1 |
6 | 大数据计算服务软件 | 阿里云 | ODPS(V1.15) | 套 | 1 |
7 | 流计算服务软件 | 阿里云 | StreamCompute (V6.0) | 套 | 1 |
8 | 分析型数据库 | 阿里云 | ADS(V0.6.1) | 套 | 1 |
9 | 大数据开发套件 | 阿里云 | ODPS(V1.15) | 套 | 1 |
10 | 数据治理套件 | 阿里云 | 数据治理套件( V6.0) | 套 | 1 |
11 | 可视化关系网络情报分析工具 | 阿里云 | I+( V6.0) | 套 | 1 |
12 | 数据应用加速套件 | 阿里云 | DTBoost ( V6.0) | 套 | 1 |
13 | 数据可视化引擎 | 阿里云 | DataV ( V6.0) | 套 | 1 |
14 | 服务能力开放平台 | 阿里云 | CSB( V6.0) | 套 | 1 |
15 | 统一工作平台 | 中国软件 | 中软睿剑统一工作平台软件(V3.5) | 套 | 1 |
16 | 云安全软件 | 阿里云 | 云盾(V2.8) | 套 | 1 |
17 | 虚拟专有网络软件 | 阿里云 | VPC( V6.0) | 套 | 1 |
18 | 监控管理软件 | 阿里云 | 统一运维管理软件( V6.0) | 套 | 1 |
延伸 · 阅读
- 2016-03-12阿里云车联物流解决方案示意图
- 2016-03-12阿里云智能硬件解决方案示意图
- 2016-03-16阿里云获全球第一张AV认证金牌(1)
- 2016-03-19阿里云发布极速CDN 6.0版 并首次提出云分发网络理念
- 2016-04-02BSI全球首个最新版 ISO/IEC 22301国际认证授予阿里云