最新全国各省GDP排名(2024年第三季度)
2024-11-18
西藏以6.2%的GDP增速领跑其他省份,重庆、甘肃GDP均同比增长6.0%。六经济大省中,江苏、山东、浙江、河南、四川GDP增速均在5%及以上,仅广东出现经济增长乏力,GDP同比增长3.4%。此外,增速在4%以下的还有广西、海南、云南三省。
从GDP总量来看,全国省份经济排位又发生变化。相比今年上半年,前三季度辽宁地区生产总值达22549.9亿元,超过云南。
广东以 99939.18 亿元的 GDP 总量位居全国第一,增速为 3.4%。
排名 | 地区 | GDP 总量(亿元) | 增速 |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 99939.18 | 3.4% |
2 | 江苏 | 97744.3 | 5.7% |
3 | 山东 | 71981 | 5.6% |
4 | 浙江 | 62618 | 5.4% |
5 | 河南 | 47881.96 | 5.0% |
6 | 四川 | 45441.82 | 5.3% |
7 | 湖北 | 41655.01 | 5.7% |
8 | 福建 | 40191.92 | 5.5% |
9 | 湖南 | 37898.74 | 4.5% |
10 | 安徽 | 37257 | 5.4% |
11 | 上海 | 34389.18 | 4.7% |
12 | 北京 | 33462 | 5.1% |
13 | 河北 | 32904 | 5.0% |
14 | 陕西 | 24781.13 | 4.6% |
15 | 江西 | 24149.8 | 4.7% |
16 | 重庆 | 23244.31 | 6.0% |
17 | 辽宁 | 22549.9 | 4.9% |
18 | 云南 | 22110.03 | 3.0% |
19 | 广西 | 20351.72 | 3.6% |
20 | 内蒙古 | 17875.5 | 5.8% |
21 | 山西 | 17532.53 | 1.8% |
22 | 贵州 | 16052.9 | 5.2% |
23 | 新疆 | 14547.67 | 5.5% |
24 | 天津 | 12673.87 | 4.7% |
25 | 黑龙江 | 10777.8 | 2.3% |
26 | 吉林 | 10116.13 | 4.1% |
27 | 甘肃 | 9126.3 | 6.0% |
28 | 海南 | 5583.55 | 3.2% |
29 | 宁夏 | 3860.43 | 4.9% |
30 | 青海 | 2741.19 | 2.5% |
31 | 西藏 | 1785.74 | 6.2% |
江苏以 97744.3 亿元紧随其后,增速为 5.7%。
山东以 71981 亿元位列第三,增速为 5.6%。
增速最高的是西藏,达到 6.2%,但其 GDP 总量在全国排名最低,为 1785.74 亿元。
增速最低的是黑龙江,为 2.3%,其 GDP 总量为 10777.8 亿元,排名第 25。