当前位置:网站首页 > 财经数据 > 正文

瓦房店市辖11个街道13个镇6个乡2个民族乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?

2024-09-19
瓦房店市辖11个街道13个镇6个乡2个民族乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?​截至2020年末,瓦房店市户籍人口911010人(不包括长兴岛经济区代管的长兴岛街道和交流岛街道)。瓦房店市辖11个街道、13个镇、6个乡、2个民族乡:文兰街道、新华街道、岭东街道、共济街道、铁东街道、祝华街道、岗店街道、太阳街道、长兴岛街道、九龙街道、交流岛街道、复州城镇、松树镇、得利寺镇、万家岭镇、许屯镇、永宁镇、谢屯镇、老虎屯镇、红沿河镇、李官镇、仙浴湾镇、元台镇、瓦窝镇、赵屯乡、土城乡、阎店乡、西杨乡、驼山乡、泡崖乡、三台满族乡、杨家满族乡人口分别是:
第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地
1 新华街道 48301 29835
2 文兰街道 97856 45393
3 岭东街道 19200 6717
4 共济街道 48152 25395
5 铁东街道 41720 21834
6 祝华街道 34402 17142
7 岗店街道 43878 18116
8 太阳街道 23240 18907
9 长兴岛街道 74031 36753
10 九龙街道 22355 17985
11 交流岛街道 12204 9648
12 复州城镇 54369 38255
13 松树镇 20134 17939
14 得利寺镇 16816 14695
15 万家岭镇 16771 15412
16 许屯镇 24159 22002
17 永宁镇 27102 24681
18 谢屯镇 22692 16505
19 老虎屯镇 21753 16848
20 红沿河镇 17922 11818
21 李官镇 18760 16322
22 仙浴湾镇 10042 7786
23 元台镇 32630 26035
24 瓦窝镇 15363 12770
25 赵屯乡 23799 21896
26 土城乡 14362 13296
27 阎店乡 18860 16929
28 西杨乡 20702 18612
29 驼山乡 17172 14824
30 三台满族乡 17110 14467
31 泡崖乡 13402 11036
32 杨家满族乡 15823 13106


最近关注

热点内容

更多>>