当前位置:网站首页 > 财经数据 > 正文

公主岭市辖10个街道18个镇2个乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?

2024-09-18
公主岭市辖10个街道18个镇2个乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?截至2021年末公主岭市户籍总户数375578户总人口1011033人。  公主岭市辖河南、河北、东三、岭东、铁北、岭西、苇子沟、刘房子、南崴子、环岭10个街道,范家屯、怀德、杨大城子、响水、黑林子、大岭、双城堡、桑树台、秦家屯、二十家子(满族)、陶家屯、玻璃城子、朝阳坡、大榆树、八屋、十屋、毛城子、双龙18个镇,龙山(满族)和永发两个乡人口分别是:
第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地
1 河南街道 47606 12017
2 河北街道 62279 14408
3 东三街道 48674 10496
4 岭东街道 17954 5469
5 铁北街道 29111 7809
6 岭西街道 49637 7665
7 刘房子街道 18805 15181
8 南崴子街道 17170 14846
9 环岭街道 12769 8818
10 苇子沟街道 6329 3327
11 二十家子镇 12182 10983
12 黑林子镇 32298 29104
13 陶家屯镇 17890 15359
14 范家屯镇 98459 54810
15 响水镇 24803 21571
16 大岭镇 28396 21918
17 怀德镇 69554 60262
18 双城堡镇 44369 40750
19 双龙镇 14956 13103
20 杨大城子镇 29466 26388
21 毛城子镇 14625 13020
22 玻璃城子镇 20980 19199
23 朝阳坡镇 17108 15518
24 大榆树镇 16040 14565
25 秦家屯镇 30325 26965
26 八屋镇 19257 17618
27 十屋镇 15108 13846
28 桑树台镇 15284 13674
29 龙山乡 9474 8481
30 永发乡 15057 13841
31 省原种繁殖场 2201 1639
32 四平农科院 676 467
33 公主岭市种猪场 235 169
34 十屋农场 1316 1059
35 十屋种牛场 197 179
36 创业农场 545 423
37 公主岭市鹿场 98 46
38 范家屯经济开发区 1080 242


最近关注

热点内容

更多>>