云南省身份证号码查询:云南省各地身份证号码分别是多少?
地名 | 身份证号码前六位 |
---|---|
昆明市身份证号码查询 | 530100 |
呈贡区 | 530114 |
五华区 | 530102 |
盘龙区 | 530103 |
官渡区 | 530111 |
西山区 | 530112 |
东川区 | 530113 |
晋宁区 | 530115 |
安宁市 | 530181 |
富民县 | 530124 |
宜良县 | 530125 |
嵩明县 | 530127 |
石林彝族自治县 | 530126 |
禄劝彝族苗族自治县 | 530128 |
寻甸回族彝族自治县 | 530129 |
曲靖市身份证号码查询 | 530300 |
麒麟区 | 530302 |
沾益区 | 530303 |
马龙区 | 530304 |
宣威市 | 530381 |
陆良县 | 530322 |
师宗县 | 530323 |
罗平县 | 530324 |
富源县 | 530325 |
会泽县 | 530326 |
玉溪市身份证号码查询 | 530400 |
红塔区 | 530402 |
江川区 | 530403 |
澄江市 | 530481 |
通海县 | 530423 |
华宁县 | 530424 |
易门县 | 530425 |
峨山彝族自治县 | 530426 |
新平彝族傣族自治县 | 530427 |
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 |
保山市身份证号码查询 | 530500 |
隆阳区 | 530502 |
腾冲市 | 530581 |
施甸县 | 530521 |
龙陵县 | 530523 |
昌宁县 | 530524 |
昭通市身份证号码查询 | 530600 |
昭阳区 | 530602 |
水富市 | 530681 |
鲁甸县 | 530621 |
巧家县 | 530622 |
盐津县 | 530623 |
大关县 | 530624 |
永善县 | 530625 |
绥江县 | 530626 |
镇雄县 | 530627 |
彝良县 | 530628 |
威信县 | 530629 |
丽江市身份证号码查询 | 530700 |
古城区 | 530702 |
永胜县 | 530722 |
华坪县 | 530723 |
玉龙纳西族自治县 | 530721 |
宁蒗彝族自治县 | 530724 |
普洱市身份证号码查询 | 530800 |
思茅区 | 530802 |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 530821 |
墨江哈尼族自治县 | 530822 |
景东彝族自治县 | 530823 |
景谷傣族彝族自治县 | 530824 |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 530825 |
江城哈尼族彝族自治县 | 530826 |
孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 530827 |
澜沧拉祜族自治县 | 530828 |
西盟佤族自治县 | 530829 |
临沧市身份证号码查询 | 530900 |
临翔区 | 530902 |
凤庆县 | 530921 |
云县 | 530922 |
永德县 | 530923 |
镇康县 | 530924 |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 530925 |
耿马傣族佤族自治县 | 530926 |
沧源佤族自治县 | 530927 |
楚雄彝族自治州身份证号码查询 | 532300 |
楚雄市 | 532301 |
禄丰市 | 532302 |
双柏县 | 532322 |
牟定县 | 532323 |
南华县 | 532324 |
姚安县 | 532325 |
大姚县 | 532326 |
永仁县 | 532327 |
元谋县 | 532328 |
武定县 | 532329 |
红河哈尼族彝族自治州身份证号码查询 | 532500 |
蒙自市 | 532503 |
个旧市 | 532501 |
开远市 | 532502 |
弥勒市 | 532504 |
建水县 | 532524 |
石屏县 | 532525 |
泸西县 | 532527 |
元阳县 | 532528 |
红河县 | 532529 |
绿春县 | 532531 |
屏边苗族自治县 | 532523 |
金平苗族瑶族傣族自治县 | 532530 |
河口瑶族自治县 | 532532 |
文山壮族苗族自治州身份证号码查询 | 532600 |
文山市 | 532601 |
砚山县 | 532622 |
西畴县 | 532623 |
麻栗坡县 | 532624 |
马关县 | 532625 |
丘北县 | 532626 |
广南县 | 532627 |
富宁县 | 532628 |
西双版纳傣族自治州身份证号码查询 | 532800 |
景洪市 | 532801 |
勐海县 | 532822 |
勐腊县 | 532823 |
大理白族自治州身份证号码查询 | 532900 |
大理市 | 532901 |
祥云县 | 532923 |
宾川县 | 532924 |
弥渡县 | 532925 |
永平县 | 532928 |
云龙县 | 532929 |
洱源县 | 532930 |
剑川县 | 532931 |
鹤庆县 | 532932 |
漾濞彝族自治县 | 532922 |
南涧彝族自治县 | 532926 |
巍山彝族回族自治县 | 532927 |
德宏傣族景颇族自治州身份证号码查询 | 533100 |
芒市 | 533103 |
瑞丽市 | 533102 |
梁河县 | 533122 |
盈江县 | 533123 |
陇川县 | 533124 |
怒江傈僳族自治州身份证号码查询 | 533300 |
泸水市 | 533301 |
福贡县 | 533323 |
贡山独龙族怒族自治县 | 533324 |
兰坪白族普米族自治县 | 533325 |
迪庆藏族自治州身份证号码查询 | 533400 |
香格里拉市 | 533401 |
德钦县 | 533422 |
维西傈僳族自治县 | 533423 |
延伸 · 阅读
- 2024-10-31黑河市身份证号码查询:黑河市各地行政区划代码分别是多少?
- 2024-10-31绥化市身份证号码查询:绥化市各地行政区划代码分别是多少?
- 2024-10-31大兴安岭地区身份证号码查询:大兴安岭地区各地行政区划代码分别是多少?
- 2024-10-31南京市身份证号码查询:南京市各地行政区划代码分别是多少?
- 2024-10-31无锡市身份证号码查询:无锡市各地行政区划代码分别是多少?