陕西省人口统计数据查询:陕西省各地人口分别是多少?
地 名 | 驻地 | 人口(万人) |
---|---|---|
+西安市 | 未央区 | 957 |
未央区 | 张家堡街道 | 98 |
新城区 | 西一路街道 | 54 |
碑林区 | 南院门街道 | 73 |
莲湖区 | 北院门街道 | 76 |
灞桥区 | 纺织城街道 | 66 |
雁塔区 | 小寨路街道 | 128 |
阎良区 | 凤凰路街道 | 27 |
临潼区 | 骊山街道 | 73 |
长安区 | 韦曲街道 | 126 |
高陵区 | 鹿苑街道 | 37 |
鄠邑区 | 甘亭街道 | 64 |
蓝田县 | 蓝关街道 | 66 |
周至县 | 二曲街道 | 70 |
+铜川市 | 耀州区 | 79 |
耀州区 | 永安路街道 | 35 |
王益区 | 红旗街街道 | 17 |
印台区 | 城关街道 | 18 |
宜君县 | 宜阳街道 | 9 |
+宝鸡市 | 金台区 | 377 |
金台区 | 中山东路街道 | 37 |
渭滨区 | 金陵街道 | 43 |
陈仓区 | 虢镇街道 | 60 |
凤翔区 | 城关镇 | 52 |
岐山县 | 凤鸣镇 | 46 |
扶风县 | 城关街道 | 44 |
眉县 | 首善街道 | 32 |
陇县 | 城关镇 | 27 |
千阳县 | 城关镇 | 13 |
麟游县 | 九成宫镇 | 9 |
凤县 | 双石铺镇 | 9 |
太白县 | 嘴头镇 | 5 |
+咸阳市 | 秦都区 | 543 |
秦都区 | 人民路街道 | 54 |
杨陵区 | 杨陵街道 | 19 |
渭城区 | 渭阳街道 | 42 |
兴平市 | 东城街道 | 60 |
彬州市 | 城关街道 | 36 |
三原县 | 城关街道 | 41 |
泾阳县 | 泾干街道 | 53 |
乾县 | 城关街道 | 59 |
礼泉县 | 城关街道 | 47 |
永寿县 | 监军街道 | 20 |
长武县 | 昭仁街道 | 19 |
旬邑县 | 城关街道 | 29 |
淳化县 | 城关街道 | 19 |
武功县 | 普集街道 | 44 |
+渭南市 | 临渭区 | 543 |
临渭区 | 杜桥街道 | 95 |
韩城市 | 新城街道 | 40 |
华阴市 | 太华路街道 | 24 |
华州区 | 华州街道 | 32 |
潼关县 | 城关街道 | 15 |
大荔县 | 城关街道 | 72 |
合阳县 | 城关街道 | 44 |
澄城县 | 城关街道 | 37 |
蒲城县 | 城关街道 | 77 |
白水县 | 城关街道 | 28 |
富平县 | 城关街道 | 79 |
+延安市 | 宝塔区 | 234 |
宝塔区 | 宝塔山街道 | 48 |
安塞区 | 真武洞街道 | 20 |
子长市 | 瓦窑堡街道 | 27 |
志丹县 | 保安街道 | 16 |
延长县 | 七里村街道 | 15 |
延川县 | 大禹街道 | 19 |
吴起县 | 吴起街道 | 15 |
甘泉县 | 美水街道 | 9 |
富县 | 茶坊街道 | 16 |
洛川县 | 凤栖街道 | 22 |
宜川县 | 丹州街道 | 12 |
黄龙县 | 石堡镇 | 5 |
黄陵县 | 桥山街道 | 12 |
+汉中市 | 汉台区 | 381 |
汉台区 | 中山街道 | 57 |
南郑区 | 汉山街道 | 56 |
城固县 | 博望街道 | 54 |
洋县 | 洋州街道 | 45 |
西乡县 | 城北街道 | 41 |
勉县 | 勉阳街道 | 41 |
宁强县 | 汉源街道 | 32 |
略阳县 | 兴州街道 | 18 |
镇巴县 | 泾洋街道 | 28 |
留坝县 | 紫柏街道 | 4 |
佛坪县 | 袁家庄街道 | 3 |
+榆林市 | 榆阳区 | 385 |
榆阳区 | 青山路街道 | 61 |
横山区 | 夏州街道 | 38 |
神木市 | 麟州街道 | 46 |
府谷县 | 府谷镇 | 25 |
靖边县 | 张家畔街道 | 36 |
定边县 | 定边街道 | 36 |
绥德县 | 名州镇 | 35 |
米脂县 | 银州街道 | 22 |
佳县 | 佳州街道 | 27 |
吴堡县 | 宋家川街道 | 8 |
清涧县 | 宽洲镇 | 21 |
子洲县 | 双湖峪街道 | 30 |
+安康市 | 汉滨区 | 304 |
汉滨区 | 老城街道 | 102 |
旬阳市 | 城关镇 | 45 |
汉阴县 | 城关镇 | 31 |
石泉县 | 城关镇 | 18 |
宁陕县 | 城关镇 | 7 |
紫阳县 | 城关镇 | 33 |
岚皋县 | 城关镇 | 17 |
平利县 | 城关镇 | 23 |
镇坪县 | 城关镇 | 6 |
白河县 | 城关镇 | 21 |
+商洛市 | 商州区 | 250 |
商州区 | 城关街道 | 56 |
洛南县 | 城关街道 | 46 |
丹凤县 | 龙驹寨街道 | 31 |
商南县 | 城关街道 | 25 |
山阳县 | 城关街道 | 47 |
镇安县 | 永乐街道 | 30 |
柞水县 | 乾佑街道 | 16 |
延伸 · 阅读
- 2024-05-01最新陕西省人口数据:陕西省常住人口及户籍人口是多少?
- 2024-10-16陕西省人口数据:陕西省各市县区人口数据排名