西藏人口统计数据查询:西藏各地人口分别是多少?
地 名 | 驻地 | 人口(万人) |
---|---|---|
+拉萨市 | 城关区 | 56 |
城关区 | 吉崩岗街道 | 22 |
堆龙德庆区 | 东嘎街道 | 6 |
达孜区 | 德庆镇 | 3 |
林周县 | 甘丹曲果镇 | 6 |
当雄县 | 当曲卡镇 | 5 |
尼木县 | 塔荣镇 | 3 |
曲水县 | 曲水镇 | 4 |
墨竹工卡县 | 工卡镇 | 6 |
+日喀则市 | 桑珠孜区 | 81 |
桑珠孜区 | 城南街道 | 13 |
南木林县 | 南木林镇 | 9 |
江孜县 | 江孜镇 | 7 |
定日县 | 协格尔镇 | 6 |
萨迦县 | 萨迦镇 | 5 |
拉孜县 | 曲下镇 | 6 |
昂仁县 | 卡嘎镇 | 6 |
谢通门县 | 卡嘎镇 | 5 |
白朗县 | 洛江镇 | 5 |
仁布县 | 德吉林镇 | 4 |
康马县 | 康马镇 | 2 |
定结县 | 江嘎镇 | 2 |
仲巴县 | 拉让乡 | 3 |
亚东县 | 下司马镇 | 1 |
吉隆县 | 宗嘎镇 | 2 |
聂拉木县 | 聂拉木镇 | 2 |
萨嘎县 | 加加镇 | 2 |
岗巴县 | 岗巴镇 | 1 |
+昌都市 | 卡若区 | 78 |
卡若区 | 城关镇 | 12 |
江达县 | 江达镇 | 10 |
贡觉县 | 莫洛镇 | 5 |
类乌齐县 | 桑多镇 | 6 |
丁青县 | 丁青镇 | 10 |
察雅县 | 烟多镇 | 7 |
八宿县 | 白玛镇 | 5 |
左贡县 | 旺达镇 | 5 |
芒康县 | 嘎托镇 | 9 |
洛隆县 | 孜托镇 | 6 |
边坝县 | 草卡镇 | 4 |
+林芝市 | 巴宜区 | 20 |
巴宜区 | 八一镇 | 5 |
米林市 | 米林镇 | 2 |
工布江达县 | 工布江达镇 | 3 |
墨脱县 | 墨脱镇 | 1 |
波密县 | 扎木镇 | 3 |
察隅县 | 竹瓦根镇 | 3 |
朗县 | 朗镇 | 2 |
+山南市 | 乃东区 | 36 |
乃东区 | 泽当街道 | 7 |
错那市 | 麻麻门巴民族乡 | 2 |
扎囊县 | 扎塘镇 | 4 |
贡嘎县 | 吉雄镇 | 5 |
桑日县 | 桑日镇 | 2 |
琼结县 | 琼结镇 | 2 |
曲松县 | 曲松镇 | 2 |
措美县 | 措美镇 | 1 |
洛扎县 | 洛扎镇 | 2 |
加查县 | 安绕镇 | 2 |
隆子县 | 隆子镇 | 4 |
浪卡子县 | 浪卡子镇 | 4 |
+那曲市 | 色尼区 | 54 |
色尼区 | 那曲镇 | 11 |
嘉黎县 | 阿扎镇 | 4 |
比如县 | 比如镇 | 8 |
聂荣县 | 聂荣镇 | 4 |
安多县 | 帕那镇 | 4 |
申扎县 | 申扎镇 | 2 |
索县 | 亚拉镇 | 5 |
班戈县 | 普保镇 | 4 |
巴青县 | 拉西镇 | 6 |
尼玛县 | 尼玛镇 | 3 |
双湖县 | 多玛乡 | 1 |
+阿里地区 | 噶尔县 | 11 |
噶尔县 | 狮泉河镇 | 2 |
普兰县 | 普兰镇 | 1 |
札达县 | 托林镇 | 1 |
日土县 | 日土镇 | 1 |
革吉县 | 革吉镇 | 2 |
改则县 | 改则镇 | 3 |
措勤县 | 措勤镇 | 2 |
延伸 · 阅读
- 2024-05-02最新西藏人口数据:西藏常住人口及户籍人口是多少?
- 2024-07-06西藏7个地级行政区人口排名:西藏7个地级行政区常住人口和户籍人口分别是多少?
- 2024-10-08西藏人口数据变化:西藏各地人口数据排名
- 2024-10-15西藏人口数据:西藏各市州区县人口数据排名