西藏面积查询:西藏各地面积大小分别是多少?
地 名 | 驻地 | 面积(平方千米) |
---|---|---|
+拉萨市 | 城关区 | 29640 |
城关区 | 吉崩岗街道 | 520 |
堆龙德庆区 | 东嘎街道 | 2670 |
达孜区 | 德庆镇 | 1360 |
林周县 | 甘丹曲果镇 | 4460 |
当雄县 | 当曲卡镇 | 10230 |
尼木县 | 塔荣镇 | 3270 |
曲水县 | 曲水镇 | 1630 |
墨竹工卡县 | 工卡镇 | 5500 |
+日喀则市 | 桑珠孜区 | 179240 |
桑珠孜区 | 城南街道 | 3670 |
南木林县 | 南木林镇 | 8110 |
江孜县 | 江孜镇 | 3850 |
定日县 | 协格尔镇 | 13860 |
萨迦县 | 萨迦镇 | 5750 |
拉孜县 | 曲下镇 | 4490 |
昂仁县 | 卡嘎镇 | 27460 |
谢通门县 | 卡嘎镇 | 13970 |
白朗县 | 洛江镇 | 2810 |
仁布县 | 德吉林镇 | 2120 |
康马县 | 康马镇 | 6160 |
定结县 | 江嘎镇 | 5830 |
仲巴县 | 拉让乡 | 43600 |
亚东县 | 下司马镇 | 4310 |
吉隆县 | 宗嘎镇 | 9020 |
聂拉木县 | 聂拉木镇 | 7870 |
萨嘎县 | 加加镇 | 12420 |
岗巴县 | 岗巴镇 | 3940 |
+昌都市 | 卡若区 | 109830 |
卡若区 | 城关镇 | 10800 |
江达县 | 江达镇 | 13150 |
贡觉县 | 莫洛镇 | 6320 |
类乌齐县 | 桑多镇 | 6340 |
丁青县 | 丁青镇 | 12370 |
察雅县 | 烟多镇 | 8260 |
八宿县 | 白玛镇 | 12330 |
左贡县 | 旺达镇 | 11840 |
芒康县 | 嘎托镇 | 11580 |
洛隆县 | 孜托镇 | 8060 |
边坝县 | 草卡镇 | 8780 |
+林芝市 | 巴宜区 | 114870 |
巴宜区 | 八一镇 | 8560 |
米林市 | 米林镇 | 9490 |
工布江达县 | 工布江达镇 | 12960 |
墨脱县 | 墨脱镇 | 31450 |
波密县 | 扎木镇 | 16760 |
察隅县 | 竹瓦根镇 | 31530 |
朗县 | 朗镇 | 4120 |
+山南市 | 乃东区 | 79090 |
乃东区 | 泽当街道 | 2180 |
错那市 | 麻麻门巴民族乡 | 35120 |
扎囊县 | 扎塘镇 | 2150 |
贡嘎县 | 吉雄镇 | 2390 |
桑日县 | 桑日镇 | 2630 |
琼结县 | 琼结镇 | 1030 |
曲松县 | 曲松镇 | 2070 |
措美县 | 措美镇 | 4180 |
洛扎县 | 洛扎镇 | 4980 |
加查县 | 安绕镇 | 4390 |
隆子县 | 隆子镇 | 10000 |
浪卡子县 | 浪卡子镇 | 7970 |
+那曲市 | 色尼区 | 353000 |
色尼区 | 那曲镇 | 16200 |
嘉黎县 | 阿扎镇 | 13070 |
比如县 | 比如镇 | 11690 |
聂荣县 | 聂荣镇 | 8990 |
安多县 | 帕那镇 | 43530 |
申扎县 | 申扎镇 | 25650 |
索县 | 亚拉镇 | 5860 |
班戈县 | 普保镇 | 28430 |
巴青县 | 拉西镇 | 9810 |
尼玛县 | 尼玛镇 | 75640 |
双湖县 | 多玛乡 | 114130 |
+阿里地区 | 噶尔县 | 337170 |
噶尔县 | 狮泉河镇 | 18080 |
普兰县 | 普兰镇 | 13190 |
札达县 | 托林镇 | 24600 |
日土县 | 日土镇 | 77120 |
革吉县 | 革吉镇 | 45710 |
改则县 | 改则镇 | 135580 |
措勤县 | 措勤镇 | 22890 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-06西藏下辖7个地级行政区面积大小排名:西藏7个地级行政区面积分别是多少?