江苏省面积:江苏省各地面积大小数据
南京市各地面积大小数据(平方千米)
地 名 | 面积(平方千米) |
---|---|
+南京市 | 6586 |
玄武区 | 75 |
秦淮区 | 49 |
建邺区 | 83 |
鼓楼区 | 53 |
浦口区 | 911 |
栖霞区 | 395 |
雨花台区 | 132 |
江宁区 | 1563 |
六合区 | 1471 |
溧水区 | 1064 |
高淳区 | 790 |
无锡市各地面积大小数据(平方千米)
+无锡市 | 4572 |
梁溪区 | 72 |
锡山区 | 399 |
惠山区 | 325 |
滨湖区 | 572 |
新吴区 | 220 |
江阴市 | 987 |
宜兴市 | 1997 |
徐州市各地面积大小数据(平方千米)
+徐州市 | 11445 |
云龙区 | 118 |
鼓楼区 | 66 |
贾汪区 | 612 |
泉山区 | 100 |
铜山区 | 1871 |
新沂市 | 1571 |
邳州市 | 2088 |
丰县 | 1446 |
沛县 | 1806 |
睢宁县 | 1767 |
常州市各地面积大小数据(平方千米)
+常州市 | 4372 |
新北区 | 509 |
天宁区 | 154 |
钟楼区 | 133 |
武进区 | 1065 |
金坛区 | 976 |
溧阳市 | 1535 |
苏州市各地面积大小数据(平方千米)
+苏州市 | 8395 |
姑苏区 | 83 |
虎丘区 | 332 |
吴中区 | 2231 |
相城区 | 490 |
吴江区 | 1238 |
常熟市 | 1276 |
张家港市 | 990 |
昆山市 | 932 |
太仓市 | 823 |
南通市各地面积大小数据(平方千米)
+南通市 | 8397 |
崇川区 | 355 |
通州区 | 1562 |
海门区 | 939 |
启东市 | 1208 |
如皋市 | 1492 |
海安市 | 1108 |
如东县 | 1733 |
连云港市各地面积大小数据(平方千米)
+连云港市 | 7614 |
海州区 | 700 |
连云区 | 797 |
赣榆区 | 1514 |
东海县 | 2037 |
灌云县 | 1538 |
灌南县 | 1028 |
淮安市各地面积大小数据(平方千米)
+淮安市 | 9816 |
淮安区 | 1452 |
淮阴区 | 1264 |
清江浦区 | 310 |
洪泽区 | 1273 |
涟水县 | 1676 |
盱眙县 | 2497 |
金湖县 | 1344 |
盐城市各地面积大小数据(平方千米)
+盐城市 | 16723 |
亭湖区 | 815 |
盐都区 | 1047 |
大丰区 | 3059 |
东台市 | 3221 |
响水县 | 1461 |
滨海县 | 1915 |
阜宁县 | 1439 |
射阳县 | 2606 |
建湖县 | 1160 |
扬州市各地面积大小数据(平方千米)
+扬州市 | 6504 |
邗江区 | 553 |
广陵区 | 335 |
江都区 | 1330 |
仪征市 | 902 |
高邮市 | 1922 |
宝应县 | 1462 |
镇江市各地面积大小数据(平方千米)
+镇江市 | 3631 |
京口区 | 318.34 |
润州区 | 152.58 |
丹徒区 | 611 |
丹阳市 | 1047 |
扬中市 | 331 |
句容市 | 1387 |
泰州市各地面积大小数据(平方千米)
+泰州市 | 5788 |
海陵区 | 357 |
高港区 | 334 |
姜堰区 | 858 |
兴化市 | 2395 |
靖江市 | 656 |
泰兴市 | 1170 |
宿迁市各地面积大小数据(平方千米)
+宿迁市 | 8405 |
宿城区 | 926 |
宿豫区 | 1108 |
沭阳县 | 2299 |
泗阳县 | 1378 |
泗洪县 | 2694 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-08江苏省13个设区市面积大小排名:江苏省13个地级市面积大小分别是多少?