江苏省行政区划代码查询:江苏省各地行政区划代码是多少?
南京市各地行政区划代码
+南京市 | 320100 |
玄武区 | 320102 |
秦淮区 | 320104 |
建邺区 | 320105 |
鼓楼区 | 320106 |
浦口区 | 320111 |
栖霞区 | 320113 |
雨花台区 | 320114 |
江宁区 | 320115 |
六合区 | 320116 |
溧水区 | 320117 |
高淳区 | 320118 |
无锡市各地行政区划代码
+无锡市 | 320200 |
梁溪区 | 320213 |
锡山区 | 320205 |
惠山区 | 320206 |
滨湖区 | 320211 |
新吴区 | 320214 |
江阴市 | 320281 |
宜兴市 | 320282 |
徐州市各地行政区划代码
+徐州市 | 320300 |
云龙区 | 320303 |
鼓楼区 | 320302 |
贾汪区 | 320305 |
泉山区 | 320311 |
铜山区 | 320312 |
新沂市 | 320381 |
邳州市 | 320382 |
丰县 | 320321 |
沛县 | 320322 |
睢宁县 | 320324 |
常州市各地行政区划代码
+常州市 | 320400 |
新北区 | 320411 |
天宁区 | 320402 |
钟楼区 | 320404 |
武进区 | 320412 |
金坛区 | 320413 |
溧阳市 | 320481 |
苏州市各地行政区划代码
+苏州市 | 320500 |
姑苏区 | 320508 |
虎丘区 | 320505 |
吴中区 | 320506 |
相城区 | 320507 |
吴江区 | 320509 |
常熟市 | 320581 |
张家港市 | 320582 |
昆山市 | 320583 |
太仓市 | 320585 |
南通市各地行政区划代码
+南通市 | 320600 |
崇川区 | 320613 |
通州区 | 320612 |
海门区 | 320614 |
启东市 | 320681 |
如皋市 | 320682 |
海安市 | 320685 |
如东县 | 320623 |
连云港市各地行政区划代码
+连云港市 | 320700 |
海州区 | 320706 |
连云区 | 320703 |
赣榆区 | 320707 |
东海县 | 320722 |
灌云县 | 320723 |
灌南县 | 320724 |
淮安市各地行政区划代码
+淮安市 | 320800 |
淮安区 | 320803 |
淮阴区 | 320804 |
清江浦区 | 320812 |
洪泽区 | 320813 |
涟水县 | 320826 |
盱眙县 | 320830 |
金湖县 | 320831 |
盐城市各地行政区划代码
+盐城市 | 320900 |
亭湖区 | 320902 |
盐都区 | 320903 |
大丰区 | 320904 |
东台市 | 320981 |
响水县 | 320921 |
滨海县 | 320922 |
阜宁县 | 320923 |
射阳县 | 320924 |
建湖县 | 320925 |
扬州市各地行政区划代码
+扬州市 | 321000 |
邗江区 | 321003 |
广陵区 | 321002 |
江都区 | 321012 |
仪征市 | 321081 |
高邮市 | 321084 |
宝应县 | 321023 |
镇江市各地行政区划代码
+镇江市 | 321100 |
京口区 | 321102 |
润州区 | 321111 |
丹徒区 | 321112 |
丹阳市 | 321181 |
扬中市 | 321182 |
句容市 | 321183 |
泰州市各地行政区划代码
+泰州市 | 321200 |
海陵区 | 321202 |
高港区 | 321203 |
姜堰区 | 321204 |
兴化市 | 321281 |
靖江市 | 321282 |
泰兴市 | 321283 |
宿迁市各地行政区划代码
+宿迁市 | 321300 |
宿城区 | 321302 |
宿豫区 | 321311 |
沭阳县 | 321322 |
泗阳县 | 321323 |
泗洪县 | 321324 |