重庆市行政区划代码:重庆市辖26个区、8个县、4个自治县行政区划代码
地名 | 行政区划代码 |
---|---|
重庆市 | 500000 |
渝中区 | 500103 |
万州区 | 500101 |
涪陵区 | 500102 |
大渡口区 | 500104 |
江北区 | 500105 |
沙坪坝区 | 500106 |
九龙坡区 | 500107 |
南岸区 | 500108 |
北碚区 | 500109 |
綦江区 | 500110 |
大足区 | 500111 |
渝北区 | 500112 |
巴南区 | 500113 |
黔江区 | 500114 |
长寿区 | 500115 |
江津区 | 500116 |
合川区 | 500117 |
永川区 | 500118 |
南川区 | 500119 |
璧山区 | 500120 |
铜梁区 | 500151 |
潼南区 | 500152 |
荣昌区 | 500153 |
开州区 | 500154 |
梁平区 | 500155 |
武隆区 | 500156 |
城口县 | 500229 |
丰都县 | 500230 |
垫江县 | 500231 |
忠县 | 500233 |
云阳县 | 500235 |
奉节县 | 500236 |
巫山县 | 500237 |
巫溪县 | 500238 |
石柱土家族自治县 | 500240 |
秀山土家族苗族自治县 | 500241 |
酉阳土家族苗族自治县 | 500242 |
彭水苗族土家族自治县 | 500243 |
延伸 · 阅读
- 2024-11-11重庆市行政区划查询:重庆市各地行政区划分别是多少?