上海市面积数据:上海市16个区面积大小
排名 | 地名 | 驻地 | 面积 (平方千米) |
---|---|---|---|
1 | 崇明区 | 城桥镇 | 1185 |
2 | 浦东新区 | 花木街道 | 1210 |
3 | 金山区 | 山阳镇 | 586 |
4 | 青浦区 | 夏阳街道 | 670 |
5 | 奉贤区 | 南桥镇 | 687 |
6 | 松江区 | 方松街道 | 606 |
7 | 嘉定区 | 新成路街道 | 464 |
8 | 闵行区 | 莘庄镇 | 371 |
9 | 宝山区 | 友谊路街道 | 271 |
10 | 杨浦区 | 平凉路街道 | 61 |
11 | 徐汇区 | 徐家汇街道 | 55 |
12 | 普陀区 | 真如镇街道 | 55 |
13 | 长宁区 | 江苏路街道 | 38 |
14 | 静安区 | 江宁路街道 | 37 |
15 | 虹口区 | 嘉兴路街道 | 23 |
16 | 黄浦区 | 外滩街道 | 20 |
延伸 · 阅读
- 2024-05-03最新淮安市人均体育场地面积是多少?
- 2024-06-21最新商品房销售变化数据:商品房销售面积是多少?
- 2024-06-29最新31个省市自治区面积排名:31个省市自治区面积分别是多少?
- 2024-07-01北京市16个区面积大小排名:北京市16个区面积分别是多少?
- 2024-07-02上海市16个区面积大小排名:上海市16个区面积分别是多少?