福建省面积:福建省各市区县面积大小数据
南平市各区县市面积大小
+南平市 | 26337 |
建阳区 | 3387 |
延平区 | 2660 |
邵武市 | 2859 |
武夷山市 | 2814 |
建瓯市 | 4233 |
顺昌县 | 1980 |
浦城县 | 3383 |
光泽县 | 2240 |
松溪县 | 1043 |
政和县 | 1749 |
+三明市 | 22965 |
三元区 | 1151 |
沙县区 | 1799 |
永安市 | 2931 |
明溪县 | 1730 |
清流县 | 1806 |
宁化县 | 2407 |
大田县 | 2233 |
尤溪县 | 3420 |
将乐县 | 2241 |
泰宁县 | 1529 |
建宁县 | 1716 |
+龙岩市 | 19028 |
新罗区 | 2673 |
永定区 | 2226 |
漳平市 | 2956 |
长汀县 | 3104 |
上杭县 | 2854 |
武平县 | 2635 |
连城县 | 2579 |
+宁德市 | 13433 |
蕉城区 | 1505 |
福安市 | 1810 |
福鼎市 | 1542 |
霞浦县 | 1708 |
古田县 | 2373 |
屏南县 | 1484 |
寿宁县 | 1433 |
周宁县 | 1035 |
柘荣县 | 538 |
+漳州市 | 12882 |
龙文区 | 126 |
芗城区 | 245 |
龙海区 | 1318 |
长泰区 | 900 |
云霄县 | 1051 |
漳浦县 | 2149 |
诏安县 | 2194 |
东山县 | 248 |
南靖县 | 1962 |
平和县 | 2310 |
华安县 | 1278 |
+泉州市 | 11015 |
丰泽区 | 108 |
鲤城区 | 54 |
洛江区 | 382 |
泉港区 | 306 |
石狮市 | 160 |
晋江市 | 642 |
南安市 | 1985 |
惠安县 | 672 |
安溪县 | 3057 |
永春县 | 1457 |
德化县 | 2232 |
金门县☆ |
+福州市 | 11974 |
鼓楼区 | 35 |
台江区 | 18 |
仓山区 | 142 |
马尾区 | 281 |
晋安区 | 567 |
长乐区 | 723 |
福清市 | 1518 |
闽侯县 | 2136 |
连江县 | 1168 |
罗源县 | 1187 |
闽清县 | 1504 |
永泰县 | 2241 |
平潭县 | 371 |
+厦门市 | 1701 |
思明区 | 84 |
海沧区 | 187 |
湖里区 | 74 |
集美区 | 274 |
同安区 | 670 |
翔安区 | 412 |
+莆田市 | 4132 |
城厢区 | 505 |
涵江区 | 800 |
荔城区 | 300 |
秀屿区 | 686 |
仙游县 | 1841 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-12福建省9个地级市面积大小排名:福建省9个地级市面积分别是多少?