广州人口数据变化:广州市各区人口数据排名
广州市各区人口数据排名:
广州市常住人口排名数据:
排名 | 地区 | 常住人口 (万人) |
---|---|---|
1 | 白云区 | 366.68 |
2 | 天河区 | 223.80 |
3 | 番禺区 | 282.29 |
4 | 海珠区 | 176.83 |
5 | 花都区 | 172.87 |
6 | 增城区 | 158.67 |
7 | 荔湾区 | 113.30 |
8 | 黄埔区 | 122.21 |
9 | 南沙区 | 96.79 |
10 | 越秀区 | 96.00 |
11 | 从化区 | 73.26 |
广州市户籍人口排名表:
排名 | 地区 | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
1 | 广州市 | 1056.61 | 81.86 |
2 | 白云区 | 122.89 | 70.53 |
3 | 番禺区 | 120.52 | 92.33 |
4 | 增城区 | 111.74 | 62.04 |
5 | 海珠区 | 110.98 | 100.00 |
6 | 越秀区 | 117.01 | 100.00 |
7 | 天河区 | 109.36 | 100.00 |
8 | 花都区 | 90.54 | 59.72 |
9 | 黄埔区 | 70.44 | 85.89 |
10 | 南沙区 | 56.32 | 69.74 |
11 | 从化区 | 66.33 | 39.11 |
12 | 荔湾区 | 80.48 | 100.00 |
延伸阅读:https://www.kjkxun.com/biz/69983.html