新民市辖4个街道20个镇4个乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 东城街道 | 11520 | 10452 |
2 | 辽滨街道 | 53871 | 22195 |
3 | 西城街道 | 19956 | 11806 |
4 | 新柳街道 | 69469 | 29046 |
5 | 大红旗镇 | 14931 | 13639 |
6 | 梁山镇 | 18688 | 17047 |
7 | 公主屯镇 | 26350 | 24294 |
8 | 兴隆镇 | 19714 | 18032 |
9 | 前当堡镇 | 17817 | 15385 |
10 | 大民屯镇 | 29494 | 25021 |
11 | 大柳屯镇 | 19847 | 18329 |
12 | 兴隆堡镇 | 24572 | 20281 |
13 | 胡台镇 | 44138 | 20845 |
14 | 法哈牛镇 | 26541 | 21268 |
15 | 柳河沟镇 | 17930 | 16625 |
16 | 高台子镇 | 9631 | 8762 |
17 | 张家屯镇 | 12571 | 10808 |
18 | 罗家房镇 | 18117 | 16578 |
19 | 三道岗子镇 | 14211 | 12844 |
20 | 东蛇山子镇 | 17500 | 16192 |
21 | 陶家屯镇 | 7570 | 6367 |
22 | 周坨子镇 | 10720 | 10050 |
23 | 金五台子镇 | 12183 | 11343 |
24 | 新农村镇 | 9057 | 8290 |
25 | 红旗乡 | 8670 | 8058 |
26 | 卢家屯乡 | 9695 | 8829 |
27 | 姚堡乡 | 12944 | 11932 |
28 | 于家窝堡乡 | 7927 | 7332 |
2023年末2024年初,户籍人口63.4万人,城镇人口16.1万人,乡村人口47.3万人,男性31.7万人,女性31.7万人。0-17岁7.1万人,18-34岁11.1万人,35-59岁27.6万人,60岁以上17.6万人。
延伸 · 阅读
- 2024-07-27最新新民市人口变化数据:新民市户籍人口及常住人口是多少?