辛集市辖8镇7乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 辛集镇 | 273810 | 126030 | 详表下载 |
2 | 旧城镇 | 26596 | 24332 | 详表下载 |
3 | 张古庄镇 | 18904 | 18246 | 详表下载 |
4 | 位伯镇 | 29763 | 26838 | 详表下载 |
5 | 新垒头镇 | 21804 | 20211 | 详表下载 |
6 | 新城镇 | 15411 | 13679 | 详表下载 |
7 | 南智邱镇 | 28424 | 27235 | 详表下载 |
8 | 王口镇 | 23996 | 23432 | 详表下载 |
9 | 天宫营乡 | 18657 | 18058 | 详表下载 |
10 | 前营乡 | 20221 | 19580 | 详表下载 |
11 | 马庄乡 | 16973 | 16428 | 详表下载 |
12 | 和睦井乡 | 22622 | 20987 | 详表下载 |
13 | 田家庄乡 | 35491 | 33765 | 详表下载 |
14 | 中里厢乡 | 14878 | 14396 | 详表下载 |
15 | 小辛庄乡 | 16547 | 16084 | 详表下载 |
16 | 辛集经济开发区 | 10531 | 10287 | 详表下载 |

延伸 · 阅读
- 2024-07-23最新辛集市人口变化数据:户籍人口及常住人口是多少?