玉环市辖3个街道6个镇2个乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 玉城街道 | 194342 | 91858 |
2 | 坎门街道 | 88539 | 53667 |
3 | 大麦屿街道 | 76362 | 41881 |
4 | 清港镇 | 71112 | 42247 |
5 | 楚门镇 | 82831 | 44248 |
6 | 干江镇 | 22428 | 16237 |
7 | 沙门镇 | 39891 | 20247 |
8 | 芦浦镇 | 26480 | 14231 |
9 | 龙溪镇 | 27531 | 14586 |
10 | 鸡山乡 | 1426 | 1277 |
11 | 海山乡 | 3222 | 3034 |
12 | 玉环经济开发区 | 9850 | 224 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-09最新玉环市人口变化数据:环市户籍人口及常住人口是多少?