莱西市辖8个镇3个街道常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 水集街道 | 243290 | 113916 |
2 | 望城街道 | 35614 | 26921 |
3 | 沽河街道 | 54372 | 47929 |
4 | 姜山镇 | 71887 | 62384 |
5 | 夏格庄镇 | 26448 | 24182 |
6 | 院上镇 | 51599 | 48230 |
7 | 日庄镇 | 30023 | 27498 |
8 | 南墅镇 | 29712 | 26738 |
9 | 河头店镇 | 27383 | 24323 |
10 | 店埠镇 | 42968 | 37996 |
11 | 马连庄镇 | 27935 | 25362 |
12 | 莱西经济开发区 | 78872 | 37285 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-23最新莱西市人口变化数据:莱西市户籍人口及常住人口是多少?