溧阳市辖3个街道9个镇常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 昆仑街道 | 88631 | 48994 |
2 | 溧城街道 | 262309 | 145092 |
3 | 古县街道 | 50608 | 30308 |
4 | 埭头镇 | 23072 | 18069 |
5 | 上黄镇 | 20236 | 17583 |
6 | 戴埠镇 | 38471 | 33829 |
7 | 天目湖镇 | 40307 | 35878 |
8 | 别桥镇 | 46190 | 40960 |
9 | 上兴镇 | 61276 | 54818 |
10 | 竹箦镇 | 45994 | 41376 |
11 | 南渡镇 | 48447 | 42648 |
12 | 社渚镇 | 59551 | 53038 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-02最新溧阳市人口变化数据:溧阳市户籍人口及常住人口是多少?