青州市辖4个街道8个镇常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 王府街道 | 125245 | 83666 |
2 | 益都街道 | 100541 | 61244 |
3 | 云门山街道 | 178541 | 83808 |
4 | 黄楼街道 | 82299 | 74512 |
5 | 弥河镇 | 45618 | 42706 |
6 | 王坟镇 | 34261 | 33190 |
7 | 庙子镇 | 24402 | 23440 |
8 | 邵庄镇 | 60300 | 52855 |
9 | 高柳镇 | 45668 | 43264 |
10 | 何官镇 | 59405 | 56540 |
11 | 东夏镇 | 40980 | 38134 |
12 | 谭坊镇 | 82001 | 77068 |
13 | 王母宫经济发展区 | 81621 | 47712 |

延伸 · 阅读
- 2024-07-21最新青州市人口变化数据:青州市户籍人口及常住人口是多少?