胶州市辖8个街道4个镇常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 阜安街道 | 99887 | 48843 |
2 | 中云街道 | 114130 | 55174 |
3 | 三里河街道 | 144174 | 72750 |
4 | 九龙街道 | 113612 | 61289 |
5 | 胶东街道 | 63938 | 42993 |
6 | 胶北街道 | 87372 | 49804 |
7 | 胶西街道 | 84031 | 69378 |
8 | 胶莱街道 | 63937 | 55210 |
9 | 李哥庄镇 | 84005 | 48874 |
10 | 铺集镇 | 39957 | 36832 |
11 | 里岔镇 | 40406 | 36236 |
12 | 洋河镇 | 42566 | 36604 |
13 | 胶州经济技术开发区 | 6706 | 30 |
14 | 大沽河省级生态旅游度假区 | 3099 | 4 |
延伸 · 阅读
- 2024-05-19最新胶州市人口数据:胶州市户籍人口及常住人口是多少?
- 2024-07-22最新胶州市人口变化数据:胶州市户籍人口及常住人口是多少?