诸城市辖3个街道10个镇常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 密州街道 | 295584 | 164516 |
2 | 龙都街道 | 216483 | 104458 |
3 | 舜王街道 | 59823 | 53802 |
4 | 枳沟镇 | 30866 | 29133 |
5 | 贾悦镇 | 62835 | 60269 |
6 | 石桥子镇 | 36272 | 34641 |
7 | 相州镇 | 43975 | 41442 |
8 | 昌城镇 | 57694 | 50137 |
9 | 百尺河镇 | 31995 | 30528 |
10 | 辛兴镇 | 31432 | 27562 |
11 | 林家村镇 | 62308 | 59029 |
12 | 皇华镇 | 50363 | 47606 |
13 | 桃林镇 | 20757 | 19947 |
14 | 诸城经济开发区管理委员会 | 77791 | 38267 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-21最新诸城市人口变化数据:户籍人口及常住人口是多少?