东阳市辖6个街道11个镇1个乡常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 吴宁街道 | 143426 | 62704 |
2 | 南市街道 | 42978 | 29453 |
3 | 白云街道 | 168903 | 34654 |
4 | 江北街道 | 124600 | 45751 |
5 | 城东街道 | 41585 | 27105 |
6 | 六石街道 | 43597 | 24530 |
7 | 巍山镇 | 58942 | 42454 |
8 | 虎鹿镇 | 19946 | 17343 |
9 | 歌山镇 | 33042 | 24564 |
10 | 佐村镇 | 12230 | 11032 |
11 | 东阳江镇 | 11505 | 10061 |
12 | 湖溪镇 | 30966 | 24286 |
13 | 马宅镇 | 15713 | 13633 |
14 | 千祥镇 | 34552 | 27926 |
15 | 南马镇 | 92551 | 53115 |
16 | 画水镇 | 53742 | 39491 |
17 | 横店镇 | 153625 | 69566 |
18 | 三单乡 | 6047 | 5599 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-04最新东阳市人口变化数据:东阳市户籍人口及常住人口是多少?