仙桃市辖4个街道15个镇常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 沙嘴街道 | 151940 | 52220 |
2 | 干河街道 | 192787 | 115563 |
3 | 龙华山街道 | 136172 | 73892 |
4 | 郑场镇 | 48950 | 47454 |
5 | 毛嘴镇 | 56309 | 53053 |
6 | 豆河镇 | 51708 | 49939 |
7 | 三伏潭镇 | 54225 | 52166 |
8 | 胡场镇 | 58472 | 56213 |
9 | 长倘口镇 | 66138 | 63688 |
10 | 西流河镇 | 55713 | 53430 |
11 | 沙湖镇 | 24248 | 22830 |
12 | 杨林尾镇 | 49135 | 47098 |
13 | 彭场镇 | 76237 | 64876 |
14 | 张沟镇 | 53095 | 50146 |
15 | 郭河镇 | 42740 | 41386 |
16 | 沔城回族镇 | 18553 | 16008 |
17 | 通海口镇 | 40584 | 38617 |
18 | 陈场镇 | 52134 | 50171 |
19 | 工业园区 | 24910 | 14114 |
20 | 九合垸原种场 | 3115 | 2959 |
21 | 沙湖原种场 | 5120 | 4776 |
22 | 五湖渔场 | 1436 | 1260 |
23 | 赵西垸林场 | 608 | 541 |
24 | 畜禽良种场 | 515 | 445 |
25 | 排湖风景区 | 3871 | 3648 |
延伸 · 阅读
- 2024-08-04最新仙桃市人口变化数据:仙桃市户籍人口及常住人口是多少?