海宁市辖8个镇4个街道常住人口及户籍人口排名分别是多少?
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 硖石街道 | 103852 | 55265 |
2 | 海洲街道 | 123226 | 52782 |
3 | 海昌街道 | 114821 | 33173 |
4 | 马桥街道 | 46394 | 23651 |
5 | 许村镇 | 214091 | 100276 |
6 | 长安镇 | 168603 | 77336 |
7 | 周王庙镇 | 45345 | 36682 |
8 | 丁桥镇 | 43738 | 32661 |
9 | 斜桥镇 | 70853 | 49857 |
10 | 黄湾镇 | 42772 | 16434 |
11 | 盐官镇 | 52120 | 39099 |
12 | 袁花镇 | 50384 | 37315 |
延伸 · 阅读
- 2024-07-11最新海宁市人口变化数据:海宁市户籍人口及常住人口是多少?