全国及各省(市、区)居民人均可支配收入及增幅

2024-08-05 19:59:23
全国及各省(市、区)居民收入及增幅
收 入  位 次 地 区 2023年人均可支配收入(元) 增 幅   位 次 地 区 2023年增幅(%)
- 全  国 39218  - 全  国 6.3 
1 上  海 84834  1 西  藏 8.7 
2 北  京 81752  2 甘  肃 7.5 
3 浙  江 63830  3 海  南 7.2 
4 江  苏 52674  4 新  疆 7.0 
5 天  津 51271  5 湖  北 6.8 
6 广  东 49327  6 宁  夏 6.8 
7 福  建 45426  7 陕  西 6.7 
8 山  东 39890  8 河  北 6.6 
9 内蒙古 38130  9 上  海 6.6 
10 辽  宁 37992  10 安  徽 6.6 
11 重  庆 37595  11 吉  林 6.5 
12 湖  南 35895  12 山  东 6.2 
13 湖  北 35146  13 贵  州 6.2 
14 安  徽 34893  14 内蒙古 6.1 
15 江  西 34242  15 河  南 6.1 
16 海  南 33192  16 山  西 6.0 
17 河  北 32903  17 四  川 6.0 
18 四  川 32514  18 浙  江 5.9 
19 陕  西 32128  19 青  海 5.9 
20 宁  夏 31604  20 北  京 5.6 
21 山  西 30924  21 江  苏 5.6 
22 河  南 29933  22 江  西 5.6 
23 吉  林 29797  23 湖  南 5.5 
24 黑龙江 29694  24 广  西 5.5 
25 广  西 29514  25 云  南 5.5 
26 西  藏 28983  26 福  建 5.4 
27 新  疆 28947  27 重  庆 5.4 
28 青  海 28587  28 辽  宁 5.3 
29 云  南 28421  29 黑龙江 4.8 
30 贵  州 27098  30 广  东 4.8 
31 甘  肃 25011  31 天  津 4.7 

screenshot-1722859108930.png

收藏 举报

延伸 · 阅读